Share This Artikel
Harga Blackberry Curve 9320
Gambar Blackberry Curve 9320 | ||
| ||
harga baru: Rp. 2.450.000,- harga bekas: Rp. 1.750.000,- *update harga tanggal, 8 Maret 2013 *harga sewaktu-waktu dapat berubah |
Spesifikasi Blackberry Curve 9320
Dimensi dan Warna | Panjang: 109 mm/4.29 inci Lebar: 60 mm/2.36 inci Tebal: 12.7 mm/0.5 inci Berat: 103 g/3.63 oz Warna: Hitam atau Putih |
Bidang dan Tombol | Bidang sentuh optik Tombol Kirim dan Menu di sebelah kiri bidang sentuh Tombol Keluar dan Putus di sebelah kanan bidang sentuh
Tombol khusus: Kirim, Putus (Daya), Menu, Keluar, Kamera (tombol praktis, dapat disesuaikan pengguna), Volume Naik/Turun (Maju/Mundur untuk media, Zoom untuk kamera), Diam (Putar/Jeda untuk media), BBM (tombol praktis, dapat disesuaikan pengguna), Kunci Atas
|
Tampilan Layar | LCD TFT Transmisif 2.44" (diukur secara diagonal)/td> |
Kamera dan Video | Kamera 3.2 MP Lampu kilat Perekaman video Zoom digital 4x Stabilisasi gambar Kedalaman bidang yang luas Penandaaan geografis |
Audio dan Video | Format audio: .mp4, .m4a, .3pg, .3gp2, .m4v, .avi, .asf, .mp3, .wmv, .wma, .flac, .ogg, .aac, .amr, .wav, .mid Format video: .mp4, .m4a, .3gp, .3gp2, .m4v, .avi, .asf, .wmv, .wma Format gambar: .bmg, .jpg, .gif, .png, .tif, .wbmp |
Dukungan Peralatan | Mendukung headset Bluetooth® Speakerphone handsfree terintegrasi Mendukung headset stereo 3.5 mm |
Memori | Memori: eMMC 512 MB/RAM 512 MB Memori tambahan: MicroSD yang Mudah Diganti hingga 32 GB dengan kartu uSD (opsional) |
Baterai | Baterai lithium ion 1450 mAh yang dapat dilepas/diisi daya ulang (J-S1) Waktu bicara: hingga 7 jam Waktu siaga: hingga 18 hari Waktu pemutaran musik: hingga 30 jam (menggunakan headset) |
Wi-Fi | Dukungan 802.11 b/g/n WPA/WPA2 Pribadi dan Perusahaan Sertifikasi Cisco CCX Akses Wi-Fi® ke BlackBerry® Enterprise Server Akses Wi-Fi ke BlackBerry® Internet Bundle Direct IP web browsing melalui Wi-Fi |
GPS | GPS Otomatis dan Terpandu
Dukungan GPS (dengan aplikasi BlackBerry® Maps yang telah terinstal dan untuk kemampuan e911)
|
Pilihan Pemberitahuan | Nada dering polifonik/MIDI/MP3/WAV Nada Bergetar Di layar |
Keamanan | Perlindungan sandi Kunci keyboard Mode tidur |
Bluetooth | Bluetooth v2.1 Headset profile (HSP) Hands-Free Profile Integrasi Buku Alamat menggunakan perintah AT Integrasi Buku Alamat menggunakan OBEX (Object Push) Profil Akses Buku Telepon (PBAP) Dial-Up Networking (DUN) Stereo Bluetooth (A2DP/AVCRP) Serial Port Profile (SPP) Secure Simple Pairing (SSP) Remote Control A/V Versi 1.3 Bluetooth Message Access Profile (MAP) |
Jaringan operator | UMTS®: 2100/1900/850/800 MHz atau 2100/1700/900 MHz GSM®/GPRS/EDGE: Jaringan GSM/GPRS 850/900/1800/1900 UMTS/HSUPA: 5.76 Mbps UMTS/HSDPA: 7.2 Mbps |
Anda sedang membaca artikel mengenai Blackberry,Blackberry Curve 9320,SmartphoneJudul: Harga Blackberry Curve 9320 Url: https://hargater.blogspot.com/2013/03/harga-blackberry-curve-9320.html Artikel ini dipostkan oleh Unknown Thursday, March 7, 2013. Semoga artikel Harga Blackberry Curve 9320 ini dapat bermanfaat, Regards: harga terbaru blogspot. |
0 comments:
Post a Comment
* Please correct or tell me via comments if you find wrong lyrics or wrong information in this posting or article. Thanks
* Please don't spam
*Tolong perbaiki atau kasih tahu saya melalui komentar jika anda menemukan lirik atau informasi yang salah di postingan atau artkel ini. Terima Kasih
*Tolong jangan spam